species weight length1 length2 length3 heightpc widthpc sex
bream 242 23.2 25.4 30 38.4 13.4 unknown
bream 290 24 26.3 31.2 40 13.8 unknown
bream 340 23.9 26.5 31.1 39.8 15.1 unknown
bream 363 26.3 29 33.5 38 13.3 unknown
bream 430 26.5 29 34 36.6 15.1 unknown
bream 450 26.8 29.7 34.7 39.2 14.2 unknown
bream 500 26.8 29.7 34.5 41.1 15.3 unknown
bream 390 27.6 30 35 36.2 13.4 unknown
bream 450 27.6 30 35.1 39.9 13.8 unknown
bream 500 28.5 30.7 36.2 39.3 13.7 unknown
bream 475 28.4 31 36.2 39.4 14.1 unknown
bream 500 28.7 31 36.2 39.7 13.3 unknown
bream 500 29.1 31.5 36.4 37.8 12 unknown
bream NA 29.5 32 37.3 37.3 13.6 male
bream 600 29.4 32 37.2 40.2 13.9 male
bream 600 29.4 32 37.2 41.5 15 unknown
bream 700 30.4 33 38.3 38.8 13.8 male
bream 700 30.4 33 38.5 38.8 13.5 unknown
bream 610 30.9 33.5 38.6 40.5 13.3 unknown
bream 650 31 33.5 38.7 37.4 14.8 unknown
bream 575 31.3 34 39.5 38.3 14.1 male
bream 685 31.4 34 39.2 40.8 13.7 unknown
bream 620 31.5 34.5 39.7 39.1 13.3 unknown
bream 680 31.8 35 40.6 38.1 15.1 unknown
bream 700 31.9 35 40.5 40.1 13.8 unknown
bream 725 31.8 35 40.9 40 14.8 male
bream 720 32 35 40.6 40.3 15 unknown
bream 714 32.7 36 41.5 39.8 14.1 unknown
bream 850 32.8 36 41.6 40.6 14.9 unknown
bream 1000 33.5 37 42.6 44.5 15.5 female
bream 920 35 38.5 44.1 40.9 14.3 female
bream 955 35 38.5 44 41.1 14.3 unknown
bream 925 36.2 39.5 45.3 41.4 14.9 male
bream 975 37.4 41 45.9 40.6 14.7 female
bream 950 38 41 46.5 37.9 13.7 unknown
whitefish 270 23.6 26 28.7 29.2 14.8 unknown
whitefish 270 24.1 26.5 29.3 27.8 14.5 unknown
whitefish 306 25.6 28 30.8 28.5 15.2 unknown
whitefish 540 28.5 31 34 31.6 19.3 unknown
whitefish 800 33.7 36.4 39.6 29.7 16.6 female
whitefish 1000 37.3 40 43.5 28.4 15 unknown
roach 40 12.9 14.1 16.2 25.6 14 unknown
roach 69 16.5 18.2 20.3 26.1 13.9 unknown
roach 78 17.5 18.8 21.2 26.3 13.7 unknown
roach 87 18.2 19.8 22.2 25.3 14.3 unknown
roach 120 18.6 20 22.2 28 16.1 unknown
roach NA 19 20.5 22.8 28.4 14.7 unknown
roach 110 19.1 20.8 23.1 26.7 14.7 female
roach 120 19.4 21 23.7 25.8 13.9 female
roach 150 20.4 22 24.7 23.5 15.2 female
roach 145 20.5 22 24.3 27.3 14.6 female
roach 160 20.5 22.5 25.3 27.8 15.1 female
roach 140 21 22.5 25 26.2 13.3 unknown
roach 160 21.1 22.5 25 25.6 15.2 female
roach 169 22 24 27.2 27.7 14.1 unknown
roach 161 22 23.4 26.7 25.9 13.6 unknown
roach 200 22.1 23.5 26.8 27.6 15.4 female
roach 180 23.6 25.2 27.9 25.4 14 unknown
roach 290 24 26 29.2 30.4 15.4 unknown
roach 272 25 27 30.6 28 15.6 female
roach 390 29.5 31.7 35 27.1 15.3 unknown
parkki 55 13.5 14.7 16.5 41.5 14.1 unknown
parkki 60 14.3 15.5 17.4 37.8 13.3 male
parkki 90 16.3 17.7 19.8 37.4 13.5 male
parkki 120 17.5 19 21.3 39.4 13.7 male
parkki 150 18.4 20 22.4 39.7 14.7 unknown
parkki 140 19 20.7 23.2 36.8 14.2 unknown
parkki 170 19 20.7 23.2 40.5 14.7 female
parkki 145 19.8 21.5 24.1 40.4 13.1 female
parkki 200 21.2 23 25.8 40.1 14.2 unknown
parkki 273 23 25 28 39.6 14.8 female
parkki 300 24 26 29 39.2 14.6 female
smelt 6.7 9.3 9.8 10.8 16.1 9.7 male
smelt 7.5 10 10.5 11.6 17 10 female
smelt 7 10.1 10.6 11.6 14.9 9.9 male
smelt 9.7 10.4 11 12 18.3 11.5 female
smelt 9.8 10.7 11.2 12.4 16.8 10.3 male
smelt 8.7 10.8 11.3 12.6 15.7 10.2 male
smelt 10 11.3 11.8 13.1 16.9 9.8 male
smelt 9.9 11.3 11.8 13.1 16.9 8.9 female
smelt 9.8 11.4 12 13.2 16.7 8.7 female
smelt 12.2 11.5 12.2 13.4 15.6 10.4 female
smelt 13.4 11.7 12.4 13.5 18 9.4 female
smelt 12.2 12.1 13 13.8 16.5 9.1 female
smelt 19.7 13.2 14.3 15.2 18.9 13.6 female
smelt 19.9 13.8 15 16.2 18.1 11.6 female
pike 200 30 32.3 34.8 16 9.7 unknown
pike 300 31.7 34 37.8 15.1 11 female
pike 300 32.7 35 38.8 15.3 11.3 unknown
pike 300 34.8 37.3 39.8 15.8 10.1 unknown
pike 430 35.5 38 40.5 18 11.3 unknown
pike 345 36 38.5 41 15.6 9.7 male
pike 456 40 42.5 45.5 16 9.5 unknown
pike 510 40 42.5 45.5 15 9.8 unknown
pike 540 40.1 43 45.8 17 11.2 unknown
pike 500 42 45 48 14.5 10.2 unknown
pike 567 43.2 46 48.7 16 10 female
pike 770 44.8 48 51.2 15 10.5 female
pike 950 48.3 51.7 55.1 16.2 11.2 unknown
pike 1250 52 56 59.7 17.9 11.7 unknown
pike 1600 56 60 64 15 9.6 unknown
pike 1550 56 60 64 15 9.6 female
pike 1650 59 63.4 68 15.9 11 female
perch 5.9 7.5 8.4 8.8 24 16 unknown
perch 32 12.5 13.7 14.7 24 13.6 unknown
perch 40 13.8 15 16 23.9 15.2 unknown
perch 51.5 15 16.2 17.2 26.7 15.3 unknown
perch 70 15.7 17.4 18.5 24.8 15.9 unknown
perch 100 16.2 18 19.2 27.2 17.3 unknown
perch 78 16.8 18.7 19.4 26.8 16.1 unknown
perch 80 17.2 19 20.2 27.9 15.1 unknown
perch 85 17.8 19.6 20.8 24.7 14.6 unknown
perch 85 18.2 20 21 24.2 13.2 unknown
perch 110 19 21 22.5 25.3 15.8 unknown
perch 115 19 21 22.5 26.3 14.7 unknown
perch 125 19 21 22.5 25.3 16.3 male
perch 130 19.3 21.3 22.8 28 15.5 female
perch 120 20 22 23.5 26 14.5 female
perch 120 20 22 23.5 24 15 unknown
perch 130 20 22 23.5 26 15 unknown
perch 135 20 22 23.5 25 15 unknown
perch 110 20 22 23.5 23.5 17 female
perch 130 20.5 22.5 24 24.4 15.1 female
perch 150 20.5 22.5 24 28.3 15.1 female
perch 145 20.7 22.7 24.2 24.6 15 unknown
perch 150 21 23 24.5 21.3 14.8 unknown
perch 170 21.5 23.5 25 25.1 14.9 unknown
perch 225 22 24 25.5 28.6 14.6 unknown
perch 145 22 24 25.5 25 15 unknown
perch 188 22.6 24.6 26.2 25.7 15.9 unknown
perch 180 23 25 26.5 24.3 13.9 female
perch 197 23.5 25.6 27 24.3 15.7 unknown
perch 218 25 26.5 28 25.6 14.8 unknown
perch 300 25.2 27.3 28.7 29 17.9 female
perch 260 25.4 27.5 28.9 24.8 15 female
perch 265 25.4 27.5 28.9 24.4 15 unknown
perch 250 25.4 27.5 28.9 25.2 15.8 female
perch 250 25.9 28 29.4 26.6 14.3 unknown
perch 300 26.9 28.7 30.1 25.2 15.4 female
perch 320 27.8 30 31.6 24.1 15.1 female
perch 514 30.5 32.8 34 29.5 17.7 unknown
perch 556 32 34.5 36.5 28.1 17.5 unknown
perch 840 32.5 35 37.3 30.8 20.9 female
perch 685 34 36.5 39 27.9 17.6 female
perch 700 34 36 38.3 27.7 17.6 female
perch 700 34.5 37 39.4 27.5 15.9 female
perch 690 34.6 37 39.3 26.9 16.2 female
perch 900 36.5 39 41.4 26.9 18.1 female
perch 650 36.5 39 41.4 26.9 14.5 unknown
perch 820 36.6 39 41.3 30.1 17.8 unknown
perch 850 36.9 40 42.3 28.2 16.8 female
perch 900 37 40 42.5 27.6 17 female
perch 1015 37 40 42.4 29.2 17.6 female
perch 820 37.1 40 42.5 26.2 15.6 female
perch 1100 39 42 44.6 28.7 15.4 female
perch 1000 39.8 43 45.2 26.4 16.1 female
perch 1100 40.1 43 45.5 27.5 16.3 female
perch 1000 40.2 43.5 46 27.4 17.7 male
perch 1000 41.1 44 46.6 26.8 16.3 female
