MSN Home   |   My MSN   |   Hotmail   |   Search   |   Shopping   |   Money   |   People & Chat   
Sign in with your .NET Passport
go to MSN.com
Click Here!
ESPN Network: ESPN | NBA.com | NHL.com | ABC | Radio | EXPN | Insider | Shop | Fantasy
ESPN Gift Guide
SEARCH ESPN

ESPNWeb
ESPN Intelligence
MLB
Scores
Schedule
Pitching Probables
Standings
Statistics
Players
Transactions
Injuries: AL | NL
Minor Leagues
MLB en espanol
Message Board
CLUBHOUSE


FEATURES
Playoff Schedule
News Wire
Daily Glance
Power Alley
History
MLB Insider


THE ROSTER
Jim Caple
Peter Gammons
Rob Neyer
John Sickels
Jayson Stark
ESPN MALL
TeamStore
ESPN Auctions
SPORT SECTIONS
NFL
   Scores
NBA
   Scores
NHL
   Scores
M Col. BB
   Scores
W Col. BB
   Scores
Golf
   Scores
Tennis
   Scores
MLB
Col. Football
RPM.ESPN.com
Soccer
Boxing
Horse Racing
Recruiting
Sports Business
Outdoors
College Sports
WNBA
Olympic Sports
Action Sports
ESPNdeportes
More Sports
Thursday, January 15
Sortable Stats: 2003

BATTING | PITCHING
YEAR: 2003 | 2002 | 2001 | 2000
LEAGUE: AL | NL | MLB
TYPE: Regular | Expanded | Sabermetric
BATS: All | Right | Left | Switch
POS: ALL | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | OF | DH | ROOKIE
CLEAR
 
Age: to
TOP | NEXT | BOT
Sortable Batting
Rk Player, Team AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB BA OBP SLG OPS
1 B. Bonds, SF390 111 133 22 1 45 90 7 0 148 .341 .529 .749 1.278
2 J. Giambi, NYY535 97 134 25 0 41 107 2 1 129 .250 .412 .527 .939
3 J. Thome, Phi578 111 154 30 3 47 131 0 3 111 .266 .385 .573 .958
  T. Helton, Col583 135 209 49 5 33 117 0 4 111 .358 .458 .630 1.088
5 C. Delgado, Tor570 117 172 38 1 42 145 0 0 109 .302 .426 .593 1.019
  B. Abreu, Phi577 99 173 35 1 20 101 22 9 109 .300 .409 .468 .877
7 L. Berkman, Hou538 110 155 35 6 25 93 5 3 107 .288 .412 .515 .927
8 B. Giles, Pit/SD492 93 147 34 6 20 88 4 3 105 .299 .427 .514 .941
9 J. Cruz, SF539 90 135 26 1 20 68 5 8 102 .250 .366 .414 .779
10 F. Thomas, CWS546 87 146 35 0 42 105 0 0 100 .267 .390 .562 .952
Rk Player, Team AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB BA OBP SLG OPS
  E. Durazo, Oak537 92 139 29 0 21 77 1 1 100 .259 .374 .430 .804
12 L. Walker, Col454 86 129 25 7 16 79 7 4 98 .284 .422 .476 .898
  R. Sexson, Mil606 97 165 28 2 45 124 2 3 98 .272 .379 .548 .927
14 M. Ramirez, Bos569 117 185 36 1 37 104 3 1 97 .325 .427 .587 1.014
15 L. Gonzalez, Ari579 92 176 46 4 26 104 5 3 94 .304 .402 .532 .934
  C. Jones, Atl555 103 169 33 2 27 106 2 2 94 .305 .402 .517 .920
17 J. Posada, NYY481 83 135 24 0 30 101 2 4 93 .281 .405 .518 .922
18 E. Martinez, Sea497 72 146 25 0 24 98 0 1 92 .294 .406 .489 .895
19 B. Wilkerson, Mon504 78 135 34 4 19 77 13 10 89 .268 .380 .464 .844
20 J. Bagwell, Hou605 109 168 28 2 39 100 11 4 88 .278 .373 .524 .897
Rk Player, Team AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB BA OBP SLG OPS
  D. Lee, Fla539 91 146 31 2 31 92 21 8 88 .271 .379 .508 .888
22 A. Rodriguez, Tex607 124 181 30 6 47 118 17 3 87 .298 .396 .600 .995
23 G. Sheffield, Atl576 126 190 37 2 39 132 18 4 86 .330 .419 .604 1.023
24 R. Palmeiro, Tex561 92 146 21 2 38 112 2 0 84 .260 .359 .508 .867
  J. Olerud, Sea539 64 145 35 0 10 83 0 1 84 .269 .372 .390 .761
26 S. Rolen, StL559 98 160 49 1 28 104 13 3 82 .286 .382 .528 .910
27 A. Pujols, StL591 137 212 51 1 43 124 5 1 79 .359 .439 .667 1.106
28 T. Salmon, Ana528 78 145 35 4 19 72 3 1 77 .275 .374 .464 .838
  J. Edmonds, StL447 89 123 32 2 39 89 1 3 77 .275 .385 .617 1.002
  C. Koskie, Min469 76 137 29 2 14 69 11 5 77 .292 .393 .452 .845
Rk Player, Team AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB BA OBP SLG OPS
31 D. Mientkiewicz, Min487 67 146 38 1 11 65 4 1 74 .300 .393 .450 .843
  A. Dunn, Cin381 70 82 12 1 27 57 8 2 74 .215 .354 .465 .819
33 C. Beltran, KC521 102 160 14 10 26 100 41 4 72 .307 .389 .522 .911
  P. Burrell, Phi522 57 109 31 4 21 64 0 0 72 .209 .309 .404 .713
35 B. Williams, NYY445 77 117 19 1 15 64 5 0 71 .263 .367 .411 .778
  B. Kielty, Min/Tor427 71 104 26 1 13 57 8 3 71 .244 .358 .400 .758
37 M. Cameron, Sea534 74 135 31 5 18 76 17 7 70 .253 .344 .431 .774
  N. Johnson, NYY324 60 92 19 0 14 47 5 2 70 .284 .422 .472 .894
39 J. Vidro, Mon509 77 158 36 0 15 65 3 2 69 .310 .397 .470 .866
40 B. Boone, Sea622 111 183 35 5 35 117 16 3 68 .294 .366 .535 .902
TOP | NEXT | BOT

Statistics Glossary

ESPN.com: HELP | MEDIA KIT | CONTACT US | TOOLS | SITE MAP
Copyright ©2004 ESPN Internet Ventures. Terms of Use and
UPDATED Privacy Policy and Safety Information are applicable to this site. Click here for a list of employment opportunities at ESPN.com.

go to MSN.com More Useful Everyday
MSN Home   |   My MSN   |   Hotmail   |   Search   |   Shopping   |   Money   |   People & Chat
©2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Search the Web